|
Productdetails:
|
Gewicht: | 4.6t | Max. het Graven Diepte: | 22490mm |
---|---|---|---|
Gewicht van Emmer: | 990kg | ||
Markeren: | Deeltjes van de telescopische arm van de graafmachine,Telescopische arm van de graafmachine,4.6t telescopische arm van de graafmachine |
- Ik weet het niet.
Type | KM 150 | KM220 | KM260 |
Systemen | Hydraulische cilinder& Draad touw | ||
Gewicht | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
De capaciteit van de emmer | 0.3m3 | 0.6m3 | 0.9m3 |
Max. Graafdiepte | 15200 mm | 22490 mm | 27180 mm |
Max. graafradius ((Reach Max. Graafdiepte) | 4670 mm | 5845 mm | 6400 mm |
Max.Verticale graafstraal | 6430 mm | 7445 mm | 8530 mm |
Ma, ik...![]() |
11825 mm | 19920 mm | 22370 mm |
Max. werkingsradius | 7950 mm | 9835 mm | 11250 mm |
Max. Lifthoogte | 2870 mm | 4465 mm | 5770 mm |
Min. Werkkracht | 3980 mm | 4485 mm | 5460 mm |
Max. werkhoogte | 9475 mm | 13580 mm | 16675 mm |
Gewicht van de emmer | 520 kg | 990 kg | 12390 mm |
Aanbevolen capaciteit van de graafmachine | ≥ 15 | ≥ 23 t | ≥ 36 t |
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757