Productdetails:
|
Markeren: | Precisieboorstuk,Efficiëntieboorinstallatie,Op maat gemaakte boorinstallatie |
---|
Roterende boormachine model | KR50A | ||
Max. koppel | 50 kN.m | 50 kN.m | 50 kN.m |
Max. boringsdiameter | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Max. boordiepte | 16 m | 20 m | 24 m |
Max. cilinderstoot | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
Max. cilindertrip | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Hoofdwinch trekkracht | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
Hoofdwiel snelheid | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Maas neiging ((Lateral) | ± 6° | ± 6° | ± 6° |
Maas neiging ((Voor) | -30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
Werksnelheid | 7-30 tpm | 7-30 tpm | 7-30 tpm |
Min. radius van draaikracht | 2800 mm | 2950 mm | 5360 mm |
Max. druk van de piloot | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
Operatiekracht | 9340 mm | 10740 mm | 13730 mm |
Werkwijdte | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Transporthoogte | 2900 mm | 3040 mm | 3310 mm |
Transportbreedte | 2490 mm | 2800 mm | 3300 mm |
Transportlengte | 11690 mm | 12850 mm | 15200 mm |
Transportgewicht | 20.1t | 22.5t | 28 t |
Opmerking: de specificatie verschilt per chassis van de graafmachine. |
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757