Productdetails:
|
Kleur: | Zwarte Bule of hangt van uw vereiste af | Naam: | Aardeavegaar |
---|---|---|---|
Materiaal: | Wolfram | Merknaam: | tysim |
Uitbreidingsschacht: | Uitbreiding de het Graven lengte | Modelnummer: | KA6000 |
Markeren: | gaten graafhuur,avegaar boormateriaal |
Het applicated gewoonlijk in exploratie en onderzoek, groundsource warmtepompen, Omheining, het modelleren, boom het planten, goed het boring, stichtingsstapels, de installatie van de schroefstapel, pool en mastinstallaties, wegsignage,
Eigenschappen
1.Forged kappenoren: Behandel de zware spanning van dagelijks gebruik. Breder en veiligere contactoppervlakte.
2.Eaton motor: Het ontwikkelen van de betrouwbaarste gehechtheid.
3.ERICYLIC versnellingsbak: Unieke planetarische versnellingsbak. Vermenigvuldigde outputtorsie.
Extreme efficiency
4. Niet-Dislodgementschacht: Geassembleerd die top down in het huis van de aardeboor wordt gesloten. Nooit daling uit. Verstrekte een veiliger milieu.
De dienst van 18 Maandnaverkoop voor avegaaraandrijving.
Model | Drager (T) | Torsie (NM) | Druk (Bar) | Stroom (L/m) | Roteer Snelheid (T/min) | Outputschacht (mm) |
Hydraulische Slangen (Duim) |
Eenheidsgewicht (kg) |
Eenheidshoogte (mm) |
Eenheid Max.Dia. (mm) | Avegaarreeks |
KA2000 | 1-2.5 | ≤1871 | ≤205 | 23-53 | 40-92 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA2500 | 1.5-3 | ≤2432 | ≤205 | 30-61 | 40-82 | Ø65 | 1/2 | 54 | 595 | 200 | S4 |
KA3000 | 2-3.5 | ≤2877 | ≤240 | 30-61 | 40-81 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA3500 | 2.5-4.5 | ≤3614 | ≤240 | 30-68 | 32-72 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA4500 | 3-5 | ≤4218 | ≤225 | 38-76 | 32-64 | Ø65 | 1/2 | 71 | 700 | 244 | S4 |
KA5000 | 4.5-7 | ≤5056 | ≤240 | 38-76 | 29-58 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA5500 | 5-7 | ≤5901 | ≤225 | 45-83 | 28-50 | 75 | 1/2 | 108 | 780 | 269 | S5 |
KA6000 | 6-8 | ≤5793 | ≤275 | 45-106 | 34-80 | 75 | 3/4 | 110 | 850 | 269 | S5 |
KA7000 | 7-10 | ≤6931 | ≤260 | 61-121 | 37-72 | 75 | 3/4 | 112 | 850 | 269 | S5 |
KA8000 | 8-12 | ≤8048 | ≤240 | 61-136 | 29-64 | 75 | 3/4 | 115 | 850 | 269 | S5 |
KA10000 | 10-13 | ≤10778 | ≤240 | 70-136 | 22-43 | 75 | 3/4 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA12000 | 13-17 | ≤11976 | ≤240 | 80-151 | 20-39 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA15000 | 13-17 | ≤15046 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 167 | 930 | 290 | S6 |
KA20000 | 13-20 | ≤19039 | ≤240 | 80-170 | 17-34 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
KA25000 | 15-23 | ≤24949 | ≤250 | 90-180 | 16-30 | 75 | 1 | 185 | 930 | 290 | S6 |
Hoe te om het juiste model te kiezen?
1.The gewicht van uw graafwerktuig/tractorbackhoe/lader van de Steunbalkjonge os?
Model van Graafwerktuig | Gewicht van graafwerktuig | Model van Aardeavegaar |
Cat226B | 2.6T | KA2500, REA3000 |
Cat279C | 4.5T | KA5500, REA5000 |
PC100 | 10T | KA8000 |
PC320 | 23.7T | KA20000, REA25000 |
2.Diameter en de Diepte van gat te boren?
Diameter | Diepte |
Van 100mm tot 1200mm | Wij kunnen de uitbreidingsschacht verstrekken |
3.Ground type te boren?
Aardetanden en Proef | Wolframtanden en Proef | Rotstanden en Proef |
Grond, Klei | Zandige grond, Grintgrond | Rots en Hoogte |
FAQ
Q1: Wat is uw dienst?
Wij kunnen professionele technische ondersteuning en de goede naverkoopdienst aan u aanbieden.
De wijzigingsmethodes zullen volgens verschillende modellen en configuraties van uw bezeten graafwerktuigen verschillend zijn.
Alvorens zich te wijzigen, moet u configuratie, mechanische en hydraulische verbindingen en anderen verstrekken.
Alvorens zich te wijzigen, moet u technische beschrijving bevestigen.
Q2: Waarom kies ons?
1. Wij zijn de professionele & betrouwbare fabrikant van het opstapelen van machines in China, beste kwaliteit & de beste dienst.
2. De leverings professionele aangepaste dienst om aan al uw vereisten te voldoen.
3. Onze roterende boringsinstallaties zijn verkocht aan meer dan 20 landen, zoals Rusland, Australië, Thailand, Zambia en anderen.
4. Concurrerende prijs.
Hoe te om ons te contacteren?
Verzend uw Onderzoeksdetails in Onderstaand, „nu verzendt“ de Klik!
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757