Productdetails:
|
Torsen: | 150 kN.m | Max. boordiameter: | 1300/1500mm |
---|---|---|---|
Max. het boren diepte: | 42/52m | ||
Markeren: | KR150A Rotary Drilling Pile Rig,1500 mm boorplaat,Concrete Pile Bored Rig Machine |
- Ik weet het niet.
Technische specificatie van roterende boormachine KR90C | ||
Type | KR150A | |
Torsen | 150 kN.m | |
Max. boringsdiameter | 1300/1500 mm | |
Max. boordiepte | 42/52m | |
Rotatiesnelheid | 6 tot 30 t/min | |
Max. druk van de menigte | 100 kN | |
Maximaal. | 150 kN | |
Hoofdwiellijn trek | 110 kN | |
Hoofdwiellijnsnelheid | 78 m/min | |
Bijkomende lijntrek | 60 kN | |
Bijkomende lijn snelheid | 60 m/min | |
Stroke (crowd-systeem) | 3800 mm | |
Maastinslag (laterale) | ±3° | |
Maas neiging (voor) | 5° | |
Max. hydraulische druk | 34.3 MPa | |
Regeling van de hydraulische druk | 3.9 MPa | |
Reissnelheid | 20,8 km/uur | |
Trekkracht | 229 kN | |
Operatiekracht | 16175 mm | |
Werkwijdte | 3390 mm | |
Transporthoogte | 3655 mm | |
Transportbreedte | 3390 mm | |
Transportlengte | 14765 mm | |
Totaal gewicht | 40T | |
Chassis | ||
Type | Sinomach | |
Motor | QSB7 |
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757