|
Productdetails:
|
Torsie: | 150 kN.m | Max. boordiameter: | 1300/1500mm |
---|---|---|---|
Max. het boren diepte: | 42/52m | ||
Markeren: | Het roterende Hydraulische Opstapelen zich Rig Hole Bored,de Roterende Hydraulische Opstapelende Installatie van 150 kN.m,1300mm Hydraulische Roterende Opstapelende Installatie |
Technische Beschrijving van Roterende de Boringsinstallatie van KR90C | ||
Type | KR150A | |
Torsie | 150 kN.m | |
Max. boordiameter | 1300/1500mm | |
Max. het boren diepte | 42/52m | |
Snelheid van omwenteling | 6~30 t/min | |
Max. menigtedruk | kN 100 | |
Max. menigtetrekkracht | kN 150 | |
De hoofdtrekkracht van de kruklijn | 110kN | |
De hoofdsnelheid van de kruklijn | 78m/min | |
De hulptrekkracht van de kruklijn | kN 60 | |
De hulpsnelheid van de kruklijn | 60 m/min | |
Slag (menigtesysteem) | 3800 mm | |
Mastneiging (zij) | ±3° | |
Mastneiging (vooruit) | 5° | |
Max. hydraulische druk | 34.3 MPa | |
Controle hydraulische druk | 3.9 MPa | |
Reissnelheid | 2.8km/h | |
Tractiekracht | 229kN | |
Werkende hoogte | 16175mm | |
Werkende breedte | 3390 mm | |
Vervoerhoogte | 3655 mm | |
Vervoerbreedte | 3390 mm | |
Vervoerlengte | 14765 mm | |
Algemeen gewicht | 40T | |
Chassis | ||
Type | Sinomach | |
Motor | QSB7 |
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757