Productdetails:
|
Torsie: | 90 KN.m | Max. boordiameter: | 1000/1200 mm |
---|---|---|---|
Max. het boren diepte: | 32 m | Algemeen gewicht: | 28T |
Markeren: | Vrachtwagen Opgezet Boorrig machine,Kr90 de Boringsinstallatie van de Waterput,1000mm Waterput die Rig Machine boren |
CFA-bouwmethode | Max. diameter | 600mm |
Max. het boren diepte | 12m | |
De hoofdtrekkracht van de kruklijn | kN 90 | |
Roterende het boren bouwmethode | Max. Diameter | 1000/1200 mm |
Max. het boren diepte | 32 m | |
De hoofdtrekkracht van de kruklijn | kN 90 | |
De hoofdsnelheid van de kruklijn | 75 m/min | |
Het werk parameters | Max. torsie | 90 kN.m |
De hulptrekkracht van de kruklijn | kN 35 | |
De hulpsnelheid van de kruklijn | 40 m/min | |
Mastneiging (zij) | ±3° | |
Mastneiging (vooruit) | 4° | |
Max. werkende druk | MPa 35 | |
Proefdruk | 3.9 MPa | |
Reissnelheid | 2.8 km/h | |
Tractiekracht | kN 156 | |
Werkende grootte | Werkende hoogte | 16000mm (CFA)/14550mm (roterende boring) |
Werkende breedte | 2600 mm | |
Vervoergrootte | Vervoerhoogte | 3480 mm |
Vervoerbreedte | 2600 mm | |
Vervoerlengte | 13100 mm | |
Totaal gewicht | Algemeen gewicht | 28 t |
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757