|
Productdetails:
|
| Torsen: | 150 kN.m | Max. Boringdiameter: | 1300/1500mm |
|---|---|---|---|
| Max. boordiepte: | 42/52m | Totaal gewicht: | 40T |
| Boomlengte: | 15 m | Boringsdiameter: | 76 mm, 0-200 mm, 600-1200 mm |
| Stroombron: | Hydraulische | Proefdruk: | 3.9 Mpaa |
| Maximum menigtekracht: | 20 kN | Vervoergewicht: | 5.4 t |
| Trekkracht: | 205 kN | Hoofdwinch trekken: | 125kN ((1 laag) |
| Kleur: | Op maat | Maximaal koppel: | 100kN.m |
| De Breedte van de spoorschoen: | 800 mm | Voorwaarde: | Nieuw |
| Werkgewicht: | 100000kg | Video-fabrieksinspectie: | Voorziening |
| Kruippakjetype: | Rubberen spoor | ||
| Markeren: | Aardeavegaar Rig Machine,KR150 hydraulische Opstapelende Installatie,150 kN.m-Water die Opstapelt Installatie boren |
||
![]()
- Ik weet het niet.
| Technische specificatie van KR90C roterende boormachine | ||
| Type | KR150A | |
| Torsen | 150 kN.m | |
| Max. boringsdiameter | 1300/1500 mm | |
| Max. boordiepte | 42/52m | |
| Rotatiesnelheid | 6 tot 30 t/min | |
| Max. druk van de menigte | 100 kN | |
| Maximaal. | 150 kN | |
| Hoofdwiellijn trek | 110 kN | |
| Hoofdwiellijnsnelheid | 78 m/min | |
| Bijkomende lijntrek | 60 kN | |
| Bijkomende lijn snelheid | 60 m/min | |
| Stroke (crowd-systeem) | 3800 mm | |
| Maastinslag (laterale) | ±3° | |
| Maas neiging (voor) | 5° | |
| Max. hydraulische druk | 34.3 MPa | |
| Regeling van de hydraulische druk | 3.9 MPa | |
| Reissnelheid | 20,8 km/uur | |
| Trekkracht | 229 kN | |
| Operatiekracht | 16175 mm | |
| Werkwijdte | 3390 mm | |
| Transporthoogte | 3655 mm | |
| Transportbreedte | 3390 mm | |
| Transportlengte | 14765 mm | |
| Totaal gewicht | 40T | |
| Chassis | ||
| Type | Sinomach | |
| Motor | QSB7 | |
- Ik weet het niet.
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757