|
Productdetails:
|
| Max. boordiameter: | 2000/2300mm | MAX. Koppel: | 285kN.m |
|---|---|---|---|
| Max. Boor diepte: | 57/88m | Werkende breedte: | 4300mm |
| Markeren: | Middel die Roterende Boringsinstallatie opstapelen,Kr285c Roterende Boringsinstallatie,Diepte 88m Roterende Boringsinstallatie |
||
![]()
Technische Beschrijving
| Type | KR285C |
| Torsie | 285KN.m |
| Max. diameter | 2000/2300 mm |
| Max. het boren diepte | 57 m (Slot)/88 m (de bar van de Wrijvinghoed) |
| Snelheid van omwenteling | 7~23 t/min |
| Max. menigtedruk | kN 220 |
| Max. menigtetrekkracht | kN 220 |
| De hoofdtrekkracht van de kruklijn | kN 320 |
| De hoofdsnelheid van de kruklijn | 80m/min |
| De hulptrekkracht van de kruklijn | kN 110 |
| De hulpsnelheid van de kruklijn | 75m/min |
| Slag (menigtesysteem) | 6000mm |
| Mastneiging (zij) | ±5° |
| Mastneiging (vooruit) | 5° |
| Max. werkende druk | 34.3 MPa |
| Proefdruk | 3.9 MPa |
| Reissnelheid | 1.5km/h |
| Tractiekracht | kN 510 |
| Werkende hoogte | 23815 mm |
| Werkende breedte | 4300mm |
| Vervoerhoogte | 3550 mm |
| Vervoerbreedte | 3000 mm |
| Vervoerlengte | 17725mm |
| Algemeen gewicht | 85 t |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757