Productdetails:
|
Max. het boren diepte: | 12m | Max. Menigtetrekkracht: | kN 210 |
---|---|---|---|
De hulptrekkracht van de kruklijn: | kN 90 | Mastneiging (vooruit): | 5° |
Max. werkende druk: | 35MPa | Vervoerlengte: | 13650mm |
Algemeen gewicht: | 28T | Max. boordiameter: | 600mm |
Markeren: | De Roterende Opstapelende Installatie van CFA,De lange Roterende Opstapelende Installatie van Sprial,12m Diepte Roterende Opstapelende Installatie |
Technische beschrijving van roterende de boringsinstallatie van KR90M (&rotary de boringsinstallatie van CFA) | |
Roterend Boorrig technical parameters | |
Max Torque | 90 kN.m |
Max Drilling-dia | 1/1.2 m |
Max Drilling Depth | 28 m |
De Technische Parameters van CFA | |
Max Drilling-dia | 600 mm |
Max Drilling Depth | 12 m |
CFA/Rotary Borend Rig Technical Parameters | |
De lijndiameter van de Miankruk | 20 mm |
De hoofdtrekkracht van de kruklijn | kN 90 |
De hulpdiameter van de kruklijn | 14 mm |
De hulptrekkracht van de kruklijn | kN 35 |
Voorwaartse neiging | 5° |
Zijneiging | ±3 ° |
Chassistype | CAT318D |
Motortype | KAT C4.4 |
De classificatie van de motormacht/roteert snelheid | 93/200 kW/rpm |
Max. druk | MPa 35 |
Max. stroom | 272L/min |
proefdruk | 3.9 MPa |
De breedte van de spoorschoen | 600 mm |
Werkende hoogte | 16000 mm |
Vervoerlengte | 13650 mm |
Vervoerbreedte | 2600 mm |
Vervoerhoogte | 3570 mm |
Tractiekracht | kN 156 |
Bouwfoto's
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757