Productdetails:
|
Max. torsie: | 110 kN.m | Max. boordiameter: | 1200mm |
---|---|---|---|
Max. het boren diepte: | 20m | Max. cilinderduw: | kN 90 |
Max. cilinderreis: | 3500 mm | De hoofdkracht van de kruktrekkracht: | 90kN |
Hoofdkruksnelheid: | 75m/min | Mastneiging (Zij): | ±3° |
Max. proefdruk: | 35Mpa | Werkende hoogte: | 12367mm |
Werkende breedte: | 3600/3000mm | Vervoerhoogte: | 3507mm |
Vervoerbreedte: | 2600/3000mm | Vervoerlengte: | 10510mm |
Vervoergewicht: | 33 ton | ||
Markeren: | 1200mm Roterende Opstapelende Installatie,roterende opstapelende installatiemachine,hydraulische roterende opstapelende installatie |
Productenbeschrijving
1. Uitbreidingschassis (dubbel-breedte). De werkende breedte is 3600mm en de vervoerbreedte is 2600mm. Het materiaal heeft goede passability en hoge bouwstabiliteit.
2. Hoge tractie voor het lopen. De gehele machine is flexibel kan aan het vereiste van helling voldoen 20° voor het normale drijven;
3. De gehele machine wordt ontworpen overeenkomstig de EU-normen, met hoge bouwstabiliteit;
4.Customized high-power motor met dubbele hoofd en grote de outputtorsie van de aandrijvingsmacht, die aan de vereisten van complexe vormingsbouw en hoge bouwefficiency kan voldoen;
5. Het kan de grote boordiameterbouw door verschillende boringshulpmiddelen en bouwmethodes realiseren;
6.Customized de lage mast, lager zwaartepunt, verbetert bouwstabiliteit
Technische Beschrijving
KR110D/A | ||
Technische Beschrijving | Eenheid | |
Max Torque | kN.m | 110 |
Max. diameter | mm | 1200 |
Max. het boren diepte | m | 20 |
Snelheid van omwenteling | t/min | 6~26 |
Max. menigtedruk | kN | 90 |
Max. menigtetrekkracht | kN | 120 |
De hoofdtrekkracht van de kruklijn | kN | 90 |
De hoofdsnelheid van de kruklijn | m/min | 75 |
De hulptrekkracht van de kruklijn | kN | 35 |
De hulpsnelheid van de kruklijn | m/min | 40 |
Slag (menigtesysteem) | mm | 3500 |
Mastneiging (zij) | ° | ±3 |
Mastneiging (vooruit) | ° | 5 |
Mastneiging (achteruit) | ° | 87 |
Max. werkende druk | mpa | 35 |
Proefdruk | mpa | 3.9 |
Reissnelheid | km/h | 1.5 |
Tractiekracht | kN | 230 |
Werkende hoogte | mm | 12367 |
Werkende breedte | mm | 3600/3000 |
Vervoerhoogte | mm | 3507 |
Vervoerbreedte | mm | 2600/3000 |
Vervoerlengte | mm | 10510 |
Algemeen gewicht | t | 33 |
Motorprestaties | ||
Motormodel | CumminsQSB7-C166 | |
Cilinder number*Cylinder diameter*Stroke | mm | 6×107×124 |
Verplaatsing | L | 6.7 |
Geschatte Macht | kw/rpm | 124/2050 |
Max. Torsie | N.m/t/min | 658/1300 |
Emissienorm | U.S.EPA | Tier3 |
Hoedenbar | Wrijving Kelly Bar | Met elkaar verbindende hoedenbar |
Buiten (mm) | φ299 | |
Section*eachlengte (m) | 4×7 | |
Maximum diepte (m) | 20 |
Bouwfoto's
De bouwlaag van dit geval:
1. De bouwlaag is rots met grond en hoogst doorstane rots wordt gemengd die.
De boordiameter van het gat is 1800mm, is de het boren diepte van het gat 12m - het gat wordt gevormd in 2,5 u.
2.The de bouwlaag wordt hoogst doorstaan rots matig en doorstaan.
De boordiameter van de gaten is 2000mm, is de het boren diepte van het gat 12.8m-het gat wordt gevormd in 9 uren.
Contactpersoon: Ms. Camilla
Tel.: +86 18352067788
Fax: 86-510-83590757